| Rozlosování TJ Avia Čakovice - domácí utkání - NOHEJBAL | ||||
| datum | hod. | domácí | soutěž | hosté |
| 23.4.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "A" | EXTRALIGA MUŽI | SKN Žatec |
| 23.4.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice "B" | 1.LIGA MUŽI | AC Zruč-Senec 2004 |
| 1.5.16 | 11:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ Útěchov Brno |
| 1.5.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ Útěchov Brno |
| 7.5.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "A" | EXTRALIGA MUŽI | TJ DYNAMO Propagační podnik České Budějovice |
| 9.5.16 | 17:30 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ Sokol Praha - Vršovice II |
| 14.5.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "B" | 1.LIGA MUŽI | SK Start Praha "A" |
| 15.5.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ Slavoj Český Brod |
| 15.5.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ Slavoj Český Brod |
| 21.5.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "A" | EXTRALIGA MUŽI | NK CLIMAX Vsetín |
| 22.5.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ Litohlavy |
| 28.5.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "A" | EXTRALIGA MUŽI | MNK SDS EXMOST Modřice "A" |
| 28.5.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice "B" | 1.LIGA MUŽI | T.J. Sokol I Prostějov |
| 28.5.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ Spartak Čelákovice |
| 29.5.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ LOKOMOTIVA Nymburk |
| 4.6.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "A" | EXTRALIGA MUŽI | TJ Spartak Čelákovice |
| 4.6.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice "B" | 1.LIGA MUŽI | TJ Spartak MSEM Přerov |
| 25.6.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "A" | EXTRALIGA MUŽI | SK Šacung ČNES Benešov 1947 |
| 25.6.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice "B" | 1.LIGA MUŽI | TJ Slavoj Český Brod |
| 2.7.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "B" | 1.LIGA MUŽI | TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon |
| 27.8.16 | 10:00 | TJ AVIA Čakovice "A" | EXTRALIGA MUŽI | SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary |
| 3.9.16 | 14:00 | TJ AVIA Čakovice "B" | 1.LIGA MUŽI | PKS okna Žďár nad Sázavou |
| 4.9.16 | 15:00 | TJ AVIA Čakovice Ženy | 1.LIGA ŽENY | TJ SOKOL Břve |
Nohejbal
Nohejbal domácí zápasy
- Podrobnosti
- Napsal Ljuba Straková
- Zobrazeno: 4290
